Augmentation de 35% des dépenses publicitaires en ligne aux USA en 2006
Par Homo futuris, vendredi 25 mai 2007 à 02:58 - Commerce et publicité en ligne - #73 - rss
Publication des données du marché publicitaire en ligne US pour l’année 2006 par l’IAB selon des estimations du cabinet PricewaterhouseCoopers: +35% de croissance du CA par rapport à 2005.
Comme d’habitude le plus intéressant est la répartition selon les différents formats publicitaires avec toujours une domination des mots clés sponsorisés qui pèsent pas loin du double de la pub à l’affichage (6799M$ contre 3685M$). Toutefois on note une croissance plus rapide de l’affichage (+46%) entre 2005 et 2006 alors que les mots clés ne progressent “que” de 32%.
| En M de $ | 2006 (Total = $16879M) | 2005 (Total = $12542M) | ||
| Type de format | $ | Parts de marché | $ | Parts de marché |
| Pub affichage | 3685 | 22,00% | 2508 | 20,00% |
| Sponsoring | 496 | 3,00% | 627 | 5,00% |
| Slotting fees | 0 | 0,00% | 125 | 1,00% |
| Rich Media (dont video) | 1192 | 7,00% | 1004 | 8,00% |
| Total affichage | 5373 | 32,00% | 4264 | 34,00% |
| Mots clés | 6799 | 40,00% | 5142 | 41,00% |
| Petites Annonces | 3059 | 18,00% | 2132 | 17,00% |
| 338 | 2,00% | 251 | 2,00% | |
| Liens marchands (leads) | 1310 | 8,00% | 753 | 6,00% |
| TOTAL: | 16879 | 100,00% | 12542 | 100,00% |
Source IAB via Ecosphère